陸機工程
陸機工程零件
陸機工程 實績項目
| Date, completion | Spec | User |
|---|---|---|
| 2006. 05 | 120(120+60)Ton * 42m Gantry Crane | Kun Hwa |
| 2006. 09 | 150Ton * 45m O.H.C | Im Chen |
| 2007. 11 | 310/60/10Ton * 25m | KEPCO |
| 2008. 11 | 150Ton * 24m O.H.C | KEPCO |
| 2009. 10 | 30Ton * 31m Magnet Crane | Seojoong |
| 2010. 01 | 30Ton - 31m O.H.C | POSCO Vina |
| 2010. 08 | 150(150+80)Ton * 27m Crane | SeAH E&T |
| 2010. 09 | 40Ton Bridge Travelling Crane | Seojoong |
| 2011. 03 | 150/75Ton * 20.4m O.H.C | Doosan Heavy |
| 2011. 09 | 400/100Ton * 27.1m O.H.C | Doosan Heavy |
| 2011. 05 | 600Ton * 95m * Gantry Crane | Deasun shipyard |
| 2015. 08 | 700Ton * 12m * Gantry Crane | Kun Hwa |
